ข้อมูลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 |
ม.6
แสดง 11 รายการ
ลำดับ | ชั้น/ห้อง | ข้อมูลนักเรียน | แบบประเมิน SDQ | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|---|
จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง |
ลำดับ | ชั้น/ห้อง | ข้อมูลนักเรียน | แบบประเมิน SDQ | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|---|
01 | ม.6/1 | CAR1 | SDQ | |
02 | ม.6/2 | CAR1 | SDQ | |
03 | ม.6/3 | CAR1 | SDQ | |
04 | ม.6/4 | CAR1 | SDQ | |
05 | ม.6/5 | CAR1 | SDQ | |
06 | ม.6/6 | CAR1 | SDQ | |
07 | ม.6/7 | CAR1 | SDQ | |
08 | ม.6/8 | CAR1 | SDQ | |
09 | ม.6/9 | CAR1 | SDQ | |
10 | ม.6/10 | CAR1 | SDQ | |
11 | ม.6/11 | CAR1 | SDQ |
แสดง 11 รายการ